


ONLINE EVENT
2de Multidisciplinair Symposium Systemische Amyloïdose:
hoe gaat dat in de praktijk?
Donderdag 12 november 2020
09.30 uur | Opening en welkom Prof.dr. Monique Minnema, internist-hematoloog, UMC Utrecht (live aanwezig) |
09.40 uur | Inleiding in de amyloïdose Amyloïdose is de naam van een groep van ziekten waarbij oplosbare eiwitten door een andere manier van vouwen veranderen in stugge, onoplosbare fibrillen die zich extracellulair in weefsel afzetten. Naast AA, AL en ATTR zijn er nog vele andere typen amyloïdose. Aan de hand van casuïstiek zullen verschillende typen de revue passeren. Dr. Hans Nienhuis, internist-allergoloog/immunoloog, UMC Groningen (live aanwezig) |
10.15 uur | Nieuwe inzichten in de behandeling van AL amyloidose AL amyloïdose is een zeldzame, maar ernstige aandoening met tot voor kort beperkte therapeutische mogelijkheden. De ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor multipel myeloom heeft ook geleid tot therapeutische vooruitgang bij AL amyloïdose. Naast alkylantia en steroïden maken ook proteasoom inhibitoren, immunomodulatoire geneesmiddelen en monoklonale antistoffen deel uit van het therapeutisch arsenaal bij AL amyloïdose. Prof.dr. Michel Delforge, hematoloog/voorzitter Leuvens Kankerinstituut, UZ Leuven De bijdrage van Prof.dr. Delforge is van tevoren opgenomen en wordt uitgezonden. Hij is wel online aanwezig voor het beantwoorden van vragen na zijn presentatie. |
10.50 uur | Pauze |
11.00 uur | Diagnostiek van cardiale amyloidose in de praktijk De rol van diverse diagnostische modaliteiten zal worden besproken, waarbij met name zal worden ingegaan op de verschillende non-invasieve beeldvormingstechnieken zoals echocardiografie, MRI en botscintigrafie. Dr. Alexander Hirsch, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam (live aanwezig) |
11.35 uur | Genetische aspecten van ATTR amyloïdose DNA-onderzoek naar ATTR amyloïdose maakt onderscheid tussen wildtype en erfelijke ATTR amyloïdose. Het kan een startpunt zijn voor cascade-familieonderzoek. Hierbij spelen niet alleen medische, maar ook psychosociale en financiële aspecten een rol. Dr. Paul van der Zwaag, klinisch geneticus, UMC Groningen (online presentatie) |
12.10 uur | Lunchpauze |
12.40 uur |
Weefseldiagnostiek van amyloïdose 1 |
13.10 uur | Weefseldiagnostiek van amyloïdose 2 Renale aspecten en mogelijkheden van massaspectrometrie Hoe de patholoog te werk gaat om amyloïdose te diagnosticeren en typeren in weefsel (o.a. beenmerg-, buikvet- en nierbiopten). Gangbare histologische en immuun-histochemische technieken worden toegelicht en nieuwe modaliteiten zoals immuno-EM en massaspectrometrie worden verkend. Dr. Amélie Dendooven, patholoog, UZ Gent en UZ Antwerpen De bijdrage van Dr. Dendooven is van tevoren opgenomen en wordt uitgezonden. Zij is online aanwezig voor het beantwoorden van vragen na haar presentatie. |
13.40 uur | Pauze |
13.50 uur | AL amyloïdose en de nier: een spoedgeval? Patiënten met AL amyloïdose ontwikkelen vaak nierschade. Meestal, maar niet altijd, in de vorm van proteïnurie. Bij verdenking van nierschade door AL amyloïdose moet snel en doortastend het diagnostisch traject worden afgewerkt en de therapie gestart. Prof.dr. Jack Wetzels, internist-nefroloog, Radboudumc Nijmegen (live aanwezig) |
14.25 uur | Afsluiting |
14.30 uur | Einde van het online 2de Multidisciplinaire Symposium Systemische Amyloïdose |
Dit symposium wordt georganiseerd met financiële steun van: